Ø 8 mm
29Cu


Ø 8 毫米铜杆(KMO A8,KM M001)
TU 24.44.22-060-05774969-2024 · GOST R 53803-2010
| 铜含量,不低于 | 99.99% |
| 形态 | 阴极板 |
| 每捆重量 | 2.5 吨 ±5% |
| 起订量 | 20 吨 |
| 每捆尺寸 | 1015 × 1014 × 880 毫米 |
| 证书 | 工厂质检证书,符合 GOST 546-2001 |
| 标准/规范 | GOST 546-2001 · 电解铜 |
| 生产厂 | 克什特姆电解铜厂(股份公司) 诺夫哥罗德冶金厂(股份公司) |
| 供货范围 | 俄罗斯、独联体、出口 |
| 铜 | 不低于 99.99% |
| 证书杂质含量,×10⁻⁴ % | Bi 0.6 · Se 0.5 · Te 1.0 · S 7 · Ag 6 · 其他 ≤ 1 |
数值取自工厂批次证书的实测数据。样本上的编号、日期、收货人和批次信息已隐去。您所购批次的证书随货提供。
价格取决于数量、交货基础和付款条件。提交询价后,我们将回复包含价格、交货期和证书样本的报价。技术参数以生产厂数据为准;签约前可提供样品并进行第三方检测。